期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101260086期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260085期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260084期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260083期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260082期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260081期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260080期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260079期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260078期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260077期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260076期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260075期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101260074期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260073期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101260072期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260071期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260070期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260069期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260068期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260067期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101260066期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260065期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260064期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260063期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101260062期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260061期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260060期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101260059期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260058期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101260057期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260056期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260055期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260054期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260053期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260052期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260051期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260050期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260049期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260048期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260047期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260046期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260045期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260044期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260043期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101260042期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260041期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260040期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260039期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260038期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260037期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。